欢迎光临中国产品质量申诉处理网 首 页规章制度法律法规三包规定工作研究维权指南3·15热点关注消费警示联系我们
国家质量技术监督局
1999年第4季度地方质量技术监督部门
产品质量申诉处理情况的通报
质技监局监发[2000]79号

关于发送“1999年第4季度全国质量技术监督系统产品质量申诉处理情况”的通知

各省、自治区、直辖市质量技术监督局:

1999年第4季度全国30个省、自治区、直辖市质量技术监督局上报了产品质量申诉处理信息。其中,上海、福建、河南、广东、青海、浙江、山西、安徽8个省(市)按规定在报送产品质量申诉处理信息的同时上报了分析材料。但是,目前报送产品质量申诉处理信息的工作还存在一些问题,主要是少数地方报送时间严重滞后,影响了对全国产品质量申诉处理信息的汇总工作。

现将“1999年第4季度全国质量技术监督系统产品质量申诉处理情况”印发你们。望各地继续努力,严格按要求切实做好产品质量申诉处理信息的报送工作。

附件:1999年第4季度全国质量技术监督系统产品质量申诉处理情况

二〇〇〇年五月十五日

附件:

1999年第4季度全国质量技术监督系统产品质量申诉处理情况

一、产品质量申诉处理总体情况

据对30个省、自治区、直辖市上报的材料统计,今年第4季度各地质量技术监督部门共受理产品质量申诉18606件,涉及产品价值10321.2613万元;处理17409件,为企业、用户和消费者挽回经济损失4891.8204万元。汇总结果详见附表1、2。

二、申诉情况分析

1.申诉产品仍然集中

根据各地汇总结果,在申诉的农用、食品、家电、办公通讯、轻纺、建材、机电、能源八类产品中,列前4位的产品依次为轻纺类4758件,占申诉总数的25.6%;食品类3607件,占总量的19.4%;农用产品类2326件,占总量的12.5%;家用电器类1711件,占总量的9.2%。轻纺、食品、农用、家电四类产品的申诉数量占本季度申诉总数的66.7%,比上季度提高了4.5个百分点,申诉热点更为集中。

2.移动通讯产品质量申诉比例居高不下

本季度移动通讯产品申诉量占办公通讯类产品申诉量的66.4%,与第3季度67.5%的比例基本持平。申诉的主要问题是手机以旧充新、以假充真、通讯信号弱、改板机、电池充不进电;BP机接收效果差等等。

3.季节性使用产品质量申诉明显增加

在冬季使用的部分产品申诉量猛增。如农膜、室内加热器、皮革服装等三类产品的申诉量分别比上季度上升了225%、485%、165%。用于冬季大棚的农膜因厚度严重不均造成破棚、明示为无滴膜确因有大量雾滴使棚内蔬菜受损;室内加热器因温控失灵热风变冷风;皮革服装的投诉集中问题是皮革脱浆掉色、强度低、易撕裂。

4.燃料油产品的申诉逐渐增多

在能源类产品中,汽油、柴油等燃料油产品的申诉呈逐渐上升的态势,本季度汽油、柴油产品的申诉量已占该类产品申诉量的82.0%,比上季度增加了11.2%。申诉的问题主要为以低标号汽油冒充高标号汽油、以含铅汽油冒充无铅汽油;柴油闪点低、杂质多、稳定性差等,使用这样的产品不但会使发动机等设备损坏,而且还会对人身安全造成危害。据一些地方质量技术监督部门反映,近几年因使用劣质柴油造成的人身伤害事件时有发生,这些劣质产品往往出自非法炼油点。

附件1: 1、1999年第4季度全国质量技术监督系统产品质量申诉处理分类统计表

    2、1999年第4季度全国质量技术监督系统产品质量申诉处理汇总表

 

1999年第4季度全国质量技术监督系统产品质量申诉处理分类统计表
产品编号 产品名称 申诉总数 涉及产品价值 处理总数 挽回经济损失
    (件) (万元) (件) (万元)
1 农用产品类 2326 1814.9643 2102 1021.0330
1.01 农机及配件 856 633.8615 757 258.6515
1.02 化肥 505 558.4370 465 271.9800
1.03 农药 335 224.7000 310 76.0300
1.04 饲料 207 138.2800 193 181.8500
1.05 种子 149 98.2838 137 73.0310
1.06 农用薄膜 91 97.4700 82 103.4000
1.07 其它 183 63.9320 158 56.0900
2 食品类 3607 816.6707 3407 373.3997
2.01 小麦粉、大米 269 50.4572 239 8.9672
2.02 肉制品 205 20.1763 199 4.8763
2.03 乳制品 236 49.3518 221 5.6026
2.04 调味品 296 34.7400 289 19.0500
2.05 食用油 191 74.0698 182 38.5578
2.06 冷冻产品 85 13.5400 78 9.1300
2.07 保健食品 211 42.3708 202 60.4528
2.08 1031 351.7587 952 144.2899
2.09 饮料 525 73.6361 506 28.4161
2.1 其它 558 106.5700 539 54.0570
3 家用电器类 1711 796.5069 1600 474.0090
3.01 电视机 385 171.0540 366 93.3220
3.02 录像机 35 45.8130 32 9.4100
3.03 VCD机、音响 233 108.7730 213 55.1030
3.04 空调器 200 87.3510 176 94.5300
3.05 冰箱,冷冻冷藏箱 145 87.8731 130 30.9331
3.06 洗衣机 49 10.0870 48 6.7600
3.07 电风扇 42 74.9500 40 73.2100
3.08 室内加热器 114 10.8690 114 9.3000
3.09 厨房电器具 158 97.8404 149 76.5381
3.1 其它 350 101.8964 332 24.9028
4 办公、通讯产品类 1225 590.8801 1159 259.7359
4.01 计算机 94 130.2140 90 81.0040
4.02 复印机 25 28.7100 22 15.2500
4.03 传真机 22 11.2400 15 6.8500
4.04 打印机 11 5.8650 11 4.3350
4.05 电话机 198 157.5593 178 7.4993
4.06 BP机 141 11.9900 136 11.3200
4.07 移动电话机配件 673 206.6110 649 103.7300
4.08 其它 61 38.6908 58 29.7476
5 轻纺产品类 4758 658.4285 4559 355.7266
5.01 家具 312 168.5495 292 87.9395
5.02 灯具 111 13.4753 108 9.0884
5.03 燃气用具 242 45.7475 224 15.5110
5.04 压力锅 69 8.1620 59 9.1840
5.05 洗涤、化妆品 730 65.6881 706 44.1768
5.06 1762 50.8416 1709 38.6274
5.07 服装、针纺制品 732 157.8876 695 70.4686
5.08 皮革及制品 344 69.5636 316 41.1461
5.09 眼镜 176 12.7912 175 6.8272
5.1 其它 280 65.7221 275 32.7576
6 建材产品类 1422 1264.8175 1361 675.6879
6.01 水泥 374 375.3700 372 219.5400
6.02 水暖管件 179 32.8141 172 27.4480
6.03 卫生建筑陶瓷 104 72.2400 111 40.3500
6.04 建筑涂料 162 130.7340 174 53.3830
6.05 装饰材料 272 300.9360 238 111.3970
6.06 其它 331 352.7234 294 223.5699
7 机电产品类 1631 2737.5533 1511 1161.5300
7.01 电线、电缆 247 137.2620 233 62.2300
7.02 电动工具 157 46.8438 147 35.8238
7.03 电工仪器仪表 58 42.6450 56 13.1150
7.04 安全防范设备 17 3.9500 14 1.5000
7.05 汽车 236 1538.4175 205 563.4555
7.06 摩托车 585 400.9470 542 245.6420
7.07 大型游艺设施 22 87.0000 22 7.6000
7.08 其它 309 480.4880 292 232.1633
8 能源产品类 1926 639.8390 561 208.3820
8.01 原煤 9 251.9000 8 0.2500
8.02 汽油、柴油 480 299.7870 455 133.8060
8.03 其它 96 88.1520 98 74.3260
9 其它类 1341 1001.7010 1219 397.6490
  总计 18606 10321.2613 17409 4891.8204

 

1999年第4季度全国质量技术监督系统产品质量申诉处理汇总表
序号 省份 申诉总数 涉及产品价值 处理总数 挽回经济损失
    (件) (万元) (件) (万元)
1 北京 181 107.7339 181 84.0282
2 天津 370 197.9510 363 19.9850
3 河北 358 215.0800 346 未统计
4 山西 336 182.3770 333 155.7670
5 内蒙古 292 75.1400 284 64.6100
6 辽宁 2829 718.4430 2712 352.7750
7 吉林 829 209.2800 790 132.4800
8 黑龙江 635 69.9100 634 29.0600
9 上海 592 678.5201 454 55.7477
10 江苏 1582 1038.5300 1467 563.6300
11 浙江 297 127.1100 294 58.6000
12 安徽 384 167.1800 332 153.5700
13 福建 133 35.7300 133 34.5850
14 江西 319 80.9400 314 36.7000
15 山东 766 568.0490 705 239.2590
16 河南 2337 1005.8735 2258 595.8917
17 湖北 903 315.2295 847 未统计
18 湖南 972 未统计 879 292.9900
19 广东 448 326.7440 448 422.6240
20 广西 197 158.8500 179 117.7000
21 海南 337 未统计 303 118.8900
22 重庆 317 829.3300 309 405.4800
23 四川 746 1237.7000 719 未统计
24 贵州 203 131.6910 195 未统计
25 云南 250 295.8620 227 229.6875
26 西藏 未上报
27 陕西 1436 1161.5000 1187 397.3000
28 甘肃 245 122.3541 220 119.0651
29 青海 50 未统计 43 15.8300
30 宁夏 82 100.3700 74 38.4600
31 新疆 180 163.7832 179 157.1052
  合计 18606 10321.2613 17409 4891.8204